viernes, 2 de julio de 2010

Acumulados 2 de Julio, finalizados los dos primeros partidos de cuartos

Estos son los acumulados totales. Recuerden que acertar el resultado de la llave exacta vale 7 puntos; acertar el equipo que pasa vale 5 puntos y acertar una llave de semifinales vale 6 puntos.


29-Jun HOY NED-URU TOTAL
JAVIER M. 109 5 0 114
MARCELA P. 116 5 0 121
ORLANDO J. 122 5 0 127
DIEGO F. 130 12 6 148
CRISTINA D. 103 5 0 108
OSCAR H. 142 0 0 142
GINA G. 133 7 0 140
KELLY C. 112 5 0 117
DARIO T. 117 7 0 124
OSCAR C. 140 5 0 145
JAVIER N. 114 5 0 119
DANIEL P. 88 5 0 93
DIANA F. 102 10 6 118
ASTRID P. 117 5 0 122
DIEGO G. 116 10 6 132
FABIAN F. 142 5 0 147
OLMER B. 114 5 0 119

No hay comentarios:

Publicar un comentario