| NED | ESP | PK | PTS | CAMPEÓN | ||||||
| JAVIER M. | BRA | 3 | 2 | ARG | 0 | BRASIL | ||||
| MARCELA P. | BRA | 2 | 1 | ARG | 0 | BRASIL | ||||
| ORLANDO J. | BRA | 2 | 0 | ARG | 0 | BRASIL | ||||
| DIEGO F. | NED | 2 | 0 | ENG | HOLANDA | |||||
| CRISTINA D. | CHI | 2 | 0 | ARG | 0 | CHILE | ||||
| OSCAR H. | BRA | 2 | 1 | ARG | 0 | BRASIL | ||||
| GINA G. | BRA | 2 | 1 | ARG | 0 | BRASIL | ||||
| KELLY C. | BRA | 1 | 2 | ARG | 0 | ARG. | ||||
| DARIO T. | BRA | 3 | 2 | ARG | 0 | BRASIL | ||||
| OSCAR C. | BRA | 2 | 1 | ARG | 0 | BRASIL | ||||
| JAVIER N. | BRA | 1 | 1 | ARG | 4 | 3 | 0 | BRASIL | ||
| DANIEL P. | BRA | 2 | 2 | ENG | 4 | 5 | 0 | ING. | ||
| DIANA F. | NED | 1 | 1 | ESP | 4 | 5 | ESPAÑA | |||
| ASTRID P. | BRA | 3 | 1 | GER | 0 | BRASIL | ||||
| DIEGO G. | NED | 2 | 2 | ARG | 5 | 4 | HOLANDA | |||
| FABIAN F. | BRA | 1 | 2 | ARG | 0 | ARG. | ||||
| OLMER B. | BRA | 1 | 1 | ESP | 3 | 4 | ESPAÑA | |||
domingo, 11 de julio de 2010
La Gran Final
Estas son las predicciones de la final.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario