sábado, 3 de julio de 2010

Acumulados 3 de Julio, quedan cuatro partidos

Estos son los acumulados totales. Recuerden que acertar el resultado de la llave exacta vale 7 puntos; acertar el equipo que pasa vale 5 puntos y acertar una llave de semifinales vale 6 puntos.


02-Jul HOY GER-ESP TOTAL
JAVIER M. 114 0 0 114
MARCELA P. 121 0 0 121
ORLANDO J. 127 5 0 132
DIEGO F. 148 5 0 153
CRISTINA D. 108 7 0 115
OSCAR H. 142 5 0 147
GINA G. 140 5 0 145
KELLY C. 117 7 0 124
DARIO T. 124 5 0 129
OSCAR C. 145 5 0 150
JAVIER N. 119 0 0 119
DANIEL P. 93 5 0 98
DIANA F. 118 5 0 123
ASTRID P. 122 5 0 127
DIEGO G. 132 5 0 137
FABIAN F. 147 5 0 152
OLMER B. 119 5 0 124

No hay comentarios:

Publicar un comentario