| NED | BRA | PK | PTS | ||||||
| JAVIER M. | 1 | 3 | 0 | ||||||
| MARCELA P. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| ORLANDO J. | 0 | 2 | 0 | ||||||
| DIEGO F. | 2 | 1 | 7 | ||||||
| CRISTINA D. | SVK | 0 | 1 | CHI | 0 | ||||
| OSCAR H. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| GINA G. | 1 | 3 | 0 | ||||||
| KELLY C. | SVK | 1 | 2 | BRA | 0 | ||||
| DARIO T. | 0 | 2 | 0 | ||||||
| OSCAR C. | 1 | 3 | 0 | ||||||
| JAVIER N. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| DANIEL P. | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | ||||
| DIANA F. | NED | 1 | 0 | CHI | 5 | ||||
| ASTRID P. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| DIEGO G. | 2 | 0 | 5 | ||||||
| FABIAN F. | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
| OLMER B. | 1 | 3 | 0 | ||||||
| URU | 1- | 1 | GHA | 4-2 | PTS | ||||
| JAVIER M. | URU | 1 | 0 | USA | 5 | ||||
| MARCELA P. | URU | 2 | 0 | USA | 5 | ||||
| ORLANDO J. | URU | 1 | 1 | USA | 5 | 4 | 5 | ||
| DIEGO F. | URU | 1 | 1 | USA | 5 | 4 | 5 | ||
| CRISTINA D. | URU | 2 | 0 | USA | 5 | ||||
| OSCAR H. | URU | 1 | 1 | USA | 2 | 4 | 0 | ||
| GINA G. | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||
| KELLY C. | URU | 2 | 1 | USA | 5 | ||||
| DARIO T. | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||
| OSCAR C. | 2 | 0 | 5 | ||||||
| JAVIER N. | URU | 1 | 0 | USA | 5 | ||||
| DANIEL P. | URU | 2 | 0 | USA | 5 | ||||
| DIANA F. | URU | 2 | 0 | USA | 5 | ||||
| ASTRID P. | URU | 3 | 1 | USA | 5 | ||||
| DIEGO G. | URU | 2 | 1 | USA | 5 | ||||
| FABIAN F. | URU | 2 | 1 | USA | 5 | ||||
| OLMER B. | URU | 2 | 1 | USA | 5 | ||||
miércoles, 30 de junio de 2010
Cuartos de final, viernes 2 de julio
Estas son las predicciones de los dos partidos del viernes:
martes, 29 de junio de 2010
Acumulados 29 de Junio, finalizados octavos de final
Estos son los acumulados totales, con las llaves de cuartos que pudieron acertar. Por fin un par de días de descanso.
| 28-Jun | HOY | PAR-ESP | TOTAL | |
| JAVIER M. | 106 | 3 | 0 | 109 |
| MARCELA P. | 113 | 3 | 0 | 116 |
| ORLANDO J. | 113 | 6 | 3 | 122 |
| DIEGO F. | 121 | 6 | 3 | 130 |
| CRISTINA D. | 94 | 6 | 3 | 103 |
| OSCAR H. | 133 | 6 | 3 | 142 |
| GINA G. | 124 | 6 | 3 | 133 |
| KELLY C. | 103 | 6 | 3 | 112 |
| DARIO T. | 106 | 8 | 3 | 117 |
| OSCAR C. | 131 | 6 | 3 | 140 |
| JAVIER N. | 109 | 5 | 0 | 114 |
| DANIEL P. | 79 | 6 | 3 | 88 |
| DIANA F. | 93 | 6 | 3 | 102 |
| ASTRID P. | 114 | 3 | 0 | 117 |
| DIEGO G. | 113 | 3 | 0 | 116 |
| FABIAN F. | 131 | 8 | 3 | 142 |
| OLMER B. | 105 | 6 | 3 | 114 |
lunes, 28 de junio de 2010
Cuarta Fecha de Octavos de Final
Acá van las predicciones de la cuarta fecha de octavos de final.
| PAR | 0- | 0 | JPN | 5-4 | PTS | ||||
| JAVIER M. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| MARCELA P. | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| DIEGO F. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| OSCAR H. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| GINA G. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| KELLY C. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| DARIO T. | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | ||||
| OSCAR C. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| JAVIER N. | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | ||||
| DANIEL P. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| DIANA F. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| ASTRID P. | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| DIEGO G. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| FABIAN F. | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| OLMER B. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| ESP | 1- | 0 | POR | PK | PTS | ||||
| JAVIER M. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| MARCELA P. | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| ORLANDO J. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| DIEGO F. | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||
| OSCAR H. | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| GINA G. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| KELLY C. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| DARIO T. | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||
| OSCAR C. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| JAVIER N. | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
| DANIEL P. | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||
| DIANA F. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| ASTRID P. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| DIEGO G. | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||
| FABIAN F. | 1 | 0 | 5 | ||||||
| OLMER B. | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
Acumulados 28 de Junio
Estos son los acumulados con los seis primeros partidos de octavos de final. Ya están incluidos los puntajes por haber acertado la llave de cuartos de Uruguay-Ghana, de Argentina-Alemania y de Brasil-Holanda.
| 27-Jun | HOY | BRA-NED | TOTAL | |
| JAVIER M. | 97 | 6 | 3 | 106 |
| MARCELA P. | 104 | 6 | 3 | 113 |
| ORLANDO J. | 104 | 6 | 3 | 113 |
| DIEGO F. | 110 | 8 | 3 | 121 |
| CRISTINA D. | 94 | 0 | 0 | 94 |
| OSCAR H. | 124 | 6 | 3 | 133 |
| GINA G. | 115 | 6 | 3 | 124 |
| KELLY C. | 100 | 3 | 0 | 103 |
| DARIO T. | 97 | 6 | 3 | 106 |
| OSCAR C. | 120 | 8 | 3 | 131 |
| JAVIER N. | 100 | 6 | 3 | 109 |
| DANIEL P. | 70 | 6 | 3 | 79 |
| DIANA F. | 88 | 5 | 0 | 93 |
| ASTRID P. | 105 | 6 | 3 | 114 |
| DIEGO G. | 102 | 8 | 3 | 113 |
| FABIAN F. | 122 | 6 | 3 | 131 |
| OLMER B. | 94 | 8 | 3 | 105 |
domingo, 27 de junio de 2010
Tercera Fecha de Octavos de Final
Acá van las predicciones de la tercera fecha de octavos de final.
| NED | 2- | 1 | SVK | PK | PTS | ||||
| JAVIER M. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| ORLANDO J. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| DIEGO F. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| CRISTINA D. | 0 | 1 | 0 | ||||||
| OSCAR H. | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||
| GINA G. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| KELLY C. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| DARIO T. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| OSCAR C. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| JAVIER N. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| DANIEL P. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| DIANA F. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| ASTRID P. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| DIEGO G. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| FABIAN F. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| OLMER B. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| BRA | 3- | 0 | CHI | PK | PTS | ||||
| JAVIER M. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| ORLANDO J. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| DIEGO F. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| CRISTINA D. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| GINA G. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| KELLY C. | 3 | 2 | 3 | ||||||
| DARIO T. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| OSCAR C. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| JAVIER N. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| DANIEL P. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| DIANA F. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| ASTRID P. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| DIEGO G. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| FABIAN F. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| OLMER B. | 3 | 1 | 3 | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)