miércoles, 16 de junio de 2010

Acumulados 6ta Fecha

Estos son los puntajes acumulados después de la fecha de hoy, revisen por favor:


1F 2F 3F 4F 5F 6F TOTAL
JAVIER M. 0 2 1 1 1 4 9
MARCELA P. 1 1 3 2 1 1 9
ORLANDO J. 0 1 4 3 1 2 11
DIEGO F. 3 1 1 3 3 1 12
CRISTINA D. 3 0 1 2 4 1 11
OSCAR H. 4 4 2 6 2 1 19
GINA G. 0 1 4 3 1 1 10
KELLY C. 1 4 2 1 2 0 10
DARIO T. 0 1 3 1 1 1 7
OSCAR C. 0 1 7 0 1 1 10
JAVIER N. 0 1 4 3 1 1 10
DANIEL P. 1 0 2 1 2 0 6
DIANA F. 1 0 3 2 5 1 12
ASTRID P. 1 1 2 1 2 1 8
DIEGO G. 0 1 1 2 1 0 5
FABIAN F. 3 5 4 7 1 2 22
OLMER B. 0 2 2 1 3 1 9

No hay comentarios:

Publicar un comentario