| MEX | 0- | 1 | URU | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 3 | 1 | |||
| MARCELA P. | 1 | 2 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 1 | 1 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 2 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 0 | |||
| GINA G. | 2 | 1 | 0 | |||
| KELLY C. | 1 | 2 | 1 | |||
| DARIO T. | 2 | 3 | 1 | |||
| OSCAR C. | 1 | 1 | 0 | |||
| JAVIER N. | 1 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 1 | 1 | 0 | |||
| DIANA F. | 2 | 0 | 0 | |||
| ASTRID P. | 0 | 2 | 1 | |||
| DIEGO G. | 2 | 2 | 0 | |||
| FABIAN F. | 3 | 1 | 0 | |||
| OLMER B. | 2 | 2 | 0 | |||
| FRA | 1- | 2 | RSA | PTS | ||
| JAVIER M. | 2 | 0 | 0 | |||
| MARCELA P. | 1 | 2 | 3 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 1 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 0 | |||
| GINA G. | 2 | 1 | 0 | |||
| KELLY C. | 0 | 1 | 1 | |||
| DARIO T. | 2 | 1 | 0 | |||
| OSCAR C. | 1 | 1 | 0 | |||
| JAVIER N. | 1 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 1 | 0 | 0 | |||
| DIANA F. | 2 | 1 | 0 | |||
| ASTRID P. | 2 | 0 | 0 | |||
| DIEGO G. | 3 | 0 | 0 | |||
| FABIAN F. | 1 | 1 | 0 | |||
| OLMER B. | 1 | 2 | 3 | |||
| NIG | 2- | 2 | KOR | PTS | ||
| JAVIER M. | 2 | 2 | 3 | |||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 2 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 2 | 2 | 3 | |||
| GINA G. | 2 | 0 | 0 | |||
| KELLY C. | 2 | 1 | 0 | |||
| DARIO T. | 4 | 1 | 0 | |||
| OSCAR C. | 0 | 0 | 1 | |||
| JAVIER N. | 1 | 2 | 0 | |||
| DANIEL P. | 3 | 2 | 0 | |||
| DIANA F. | 4 | 0 | 0 | |||
| ASTRID P. | 2 | 0 | 0 | |||
| DIEGO G. | 2 | 0 | 0 | |||
| FABIAN F. | 3 | 1 | 0 | |||
| OLMER B. | 1 | 0 | 0 | |||
| GRE | 0- | 2 | ARG | PTS | ||
| JAVIER M. | 0 | 1 | 1 | |||
| MARCELA P. | 0 | 2 | 3 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 3 | 1 | |||
| DIEGO F. | 0 | 3 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 0 | 2 | 3 | |||
| OSCAR H. | 1 | 1 | 0 | |||
| GINA G. | 0 | 3 | 1 | |||
| KELLY C. | 1 | 3 | 1 | |||
| DARIO T. | 0 | 3 | 1 | |||
| OSCAR C. | 1 | 1 | 0 | |||
| JAVIER N. | 0 | 3 | 1 | |||
| DANIEL P. | 1 | 1 | 0 | |||
| DIANA F. | 1 | 3 | 1 | |||
| ASTRID P. | 1 | 2 | 1 | |||
| DIEGO G. | 2 | 3 | 1 | |||
| FABIAN F. | 0 | 3 | 1 | |||
| OLMER B. | 0 | 2 | 3 |
lunes, 21 de junio de 2010
Fecha 12, 22 de Junio
Resultados y puntos de la duodécima fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario