| NED | 2- | 1 | SVK | PK | PTS | ||||
| JAVIER M. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| ORLANDO J. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| DIEGO F. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| CRISTINA D. | 0 | 1 | 0 | ||||||
| OSCAR H. | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||
| GINA G. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| KELLY C. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| DARIO T. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| OSCAR C. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| JAVIER N. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| DANIEL P. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| DIANA F. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| ASTRID P. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| DIEGO G. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| FABIAN F. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| OLMER B. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| BRA | 3- | 0 | CHI | PK | PTS | ||||
| JAVIER M. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| ORLANDO J. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| DIEGO F. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| CRISTINA D. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| GINA G. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| KELLY C. | 3 | 2 | 3 | ||||||
| DARIO T. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| OSCAR C. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| JAVIER N. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| DANIEL P. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| DIANA F. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| ASTRID P. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| DIEGO G. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| FABIAN F. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| OLMER B. | 3 | 1 | 3 | ||||||
domingo, 27 de junio de 2010
Tercera Fecha de Octavos de Final
Acá van las predicciones de la tercera fecha de octavos de final.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario