| 25-Jun | Fecha | Gr. G | Gr. H | BRA-CHI | ESP-POR | TOTAL | |
| JAVIER M. | 54 | 5 | 12 | 12 | 4 | 4 | 91 |
| MARCELA P. | 67 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 88 |
| ORLANDO J. | 58 | 2 | 12 | 12 | 4 | 4 | 92 |
| DIEGO F. | 67 | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 102 |
| CRISTINA D. | 48 | 2 | 12 | 12 | 4 | 4 | 82 |
| OSCAR H. | 80 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | 116 |
| GINA G. | 61 | 2 | 12 | 12 | 4 | 4 | 95 |
| KELLY C. | 60 | 4 | 12 | 6 | 0 | 4 | 86 |
| DARIO T. | 49 | 2 | 12 | 12 | 4 | 4 | 83 |
| OSCAR C. | 67 | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 100 |
| JAVIER N. | 50 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | 86 |
| DANIEL P. | 44 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 62 |
| DIANA F. | 56 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 80 |
| ASTRID P. | 58 | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 91 |
| DIEGO G. | 56 | 2 | 12 | 12 | 4 | 4 | 90 |
| FABIAN F. | 80 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | 116 |
| OLMER B. | 47 | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 80 |
sábado, 26 de junio de 2010
Acumulados Fecha 15, 25 de Junio
Estos son los acumulados con los grupos G y H consolidados y sumando los 4 puntos por cada una de las llaves de octavos que puedan haber acertado.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario