| GER | 0- | 1 | SRB | PTS | ||
| JAVIER M. | 3 | 1 | 0 | |||
| MARCELA P. | 2 | 1 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 0 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 1 | 0 | 0 | |||
| GINA G. | 3 | 0 | 0 | |||
| KELLY C. | 3 | 0 | 0 | |||
| DARIO T. | 3 | 1 | 0 | |||
| OSCAR C. | 2 | 1 | 0 | |||
| JAVIER N. | 2 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 1 | 0 | 0 | |||
| DIANA F. | 2 | 1 | 0 | |||
| ASTRID P. | 2 | 0 | 0 | |||
| DIEGO G. | 3 | 2 | 0 | |||
| FABIAN F. | 2 | 1 | 0 | |||
| OLMER B. | 1 | 1 | 0 | |||
| SVN | 2- | 2 | USA | PTS | ||
| JAVIER M. | 0 | 2 | 0 | |||
| MARCELA P. | 2 | 2 | 3 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 2 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 2 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 2 | 0 | |||
| OSCAR H. | 1 | 2 | 0 | |||
| GINA G. | 0 | 2 | 0 | |||
| KELLY C. | 0 | 1 | 0 | |||
| DARIO T. | 0 | 2 | 0 | |||
| OSCAR C. | 1 | 2 | 0 | |||
| JAVIER N. | 0 | 2 | 0 | |||
| DANIEL P. | 1 | 2 | 0 | |||
| DIANA F. | 2 | 1 | 0 | |||
| ASTRID P. | 0 | 2 | 0 | |||
| DIEGO G. | 0 | 2 | 0 | |||
| FABIAN F. | 2 | 2 | 3 | |||
| OLMER B. | 1 | 2 | 0 | |||
| ENG | 0- | 0 | ALG | PTS | ||
| JAVIER M. | 3 | 1 | 0 | |||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 0 | |||
| DIEGO F. | 2 | 0 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 2 | 0 | 0 | |||
| GINA G. | 2 | 0 | 0 | |||
| KELLY C. | 4 | 0 | 0 | |||
| DARIO T. | 4 | 0 | 0 | |||
| OSCAR C. | 3 | 0 | 0 | |||
| JAVIER N. | 3 | 0 | 0 | |||
| DANIEL P. | 3 | 0 | 0 | |||
| DIANA F. | 4 | 0 | 0 | |||
| ASTRID P. | 3 | 0 | 0 | |||
| DIEGO G. | 4 | 0 | 0 | |||
| FABIAN F. | 4 | 1 | 0 | |||
| OLMER B. | 2 | 0 | 0 |
jueves, 17 de junio de 2010
Octava Fecha 18 de Junio
Resultados y puntos de la octava fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario