| GRUPO B | |||||
| 1 ARG | 2 KOR | 3 GRE | 4 NIG | PTS | |
| JAVIER M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARCELA P. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ORLANDO J. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| DIEGO F. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| CRISTINA D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| OSCAR H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GINA G. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| KELLY C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DARIO T. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| OSCAR C. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| JAVIER N. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DANIEL P. | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| DIANA F. | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| ASTRID P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DIEGO G. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| FABIAN F. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| OLMER B. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
martes, 22 de junio de 2010
Grupo B puntos por posiciones
Por cada equipo que terminó en la posición real se suman 3 puntos; y por cada equipo que clasificó en el orden equivocado se suman 2 puntos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario