sábado, 19 de junio de 2010

Acumulados 9na Fecha

Estos son los puntajes acumulados después de la fecha de hoy, revisen por favor:


1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F TOTAL
JAVIER M. 0 2 1 1 1 4 1 0 2 12
MARCELA P. 1 1 3 2 1 1 1 3 4 17
ORLANDO J. 0 1 4 3 1 2 1 0 1 13
DIEGO F. 3 1 1 3 3 1 2 0 2 16
CRISTINA D. 3 0 1 2 4 1 0 0 0 11
OSCAR H. 4 4 2 6 2 1 1 0 2 22
GINA G. 0 1 4 3 1 1 1 0 1 12
KELLY C. 1 4 2 1 2 0 4 0 4 18
DARIO T. 0 1 3 1 1 1 1 0 1 9
OSCAR C. 0 1 7 0 1 1 1 0 1 12
JAVIER N. 0 1 4 3 1 1 1 0 1 12
DANIEL P. 1 0 2 1 2 0 1 0 1 8
DIANA F. 1 0 3 2 5 1 4 0 1 17
ASTRID P. 1 1 2 1 2 1 4 0 1 13
DIEGO G. 0 1 1 2 1 0 3 0 1 9
FABIAN F. 3 5 4 7 1 2 2 3 1 28
OLMER B. 0 2 2 1 3 1 1 0 2 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario