| POR | 7- | 0 | PRK | PTS | ||
| JAVIER M. | 2 | 1 | 1 | |||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 1 | |||
| DIEGO F. | 2 | 0 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 0 | 1 | |||
| OSCAR H. | 3 | 0 | 1 | |||
| GINA G. | 2 | 0 | 1 | |||
| KELLY C. | 3 | 0 | 1 | |||
| DARIO T. | 3 | 1 | 1 | |||
| OSCAR C. | 3 | 1 | 1 | |||
| JAVIER N. | 3 | 0 | 1 | |||
| DANIEL P. | 2 | 1 | 1 | |||
| DIANA F. | 3 | 0 | 1 | |||
| ASTRID P. | 2 | 0 | 1 | |||
| DIEGO G. | 2 | 0 | 1 | |||
| FABIAN F. | 2 | 0 | 1 | |||
| OLMER B. | 2 | 1 | 1 | |||
| CHI | 1- | 0 | SUI | PTS | ||
| JAVIER M. | 2 | 1 | 1 | |||
| MARCELA P. | 2 | 0 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 1 | 0 | 3 | |||
| DIEGO F. | 1 | 1 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 1 | |||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 1 | |||
| GINA G. | 2 | 1 | 1 | |||
| KELLY C. | 1 | 1 | 0 | |||
| DARIO T. | 2 | 0 | 1 | |||
| OSCAR C. | 2 | 1 | 1 | |||
| JAVIER N. | 1 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 1 | 0 | 3 | |||
| DIANA F. | 1 | 1 | 0 | |||
| ASTRID P. | 2 | 1 | 1 | |||
| DIEGO G. | 3 | 2 | 1 | |||
| FABIAN F. | 2 | 1 | 1 | |||
| OLMER B. | 2 | 2 | 0 | |||
| ESP | 2- | 0 | HON | PTS | ||
| JAVIER M. | 3 | 0 | 1 | |||
| MARCELA P. | 3 | 0 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 3 | |||
| DIEGO F. | 4 | 0 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 3 | 0 | 1 | |||
| OSCAR H. | 3 | 1 | 1 | |||
| GINA G. | 2 | 0 | 3 | |||
| KELLY C. | 3 | 0 | 1 | |||
| DARIO T. | 4 | 0 | 1 | |||
| OSCAR C. | 2 | 1 | 1 | |||
| JAVIER N. | 3 | 0 | 1 | |||
| DANIEL P. | 2 | 0 | 3 | |||
| DIANA F. | 5 | 0 | 1 | |||
| ASTRID P. | 3 | 1 | 1 | |||
| DIEGO G. | 4 | 1 | 1 | |||
| FABIAN F. | 4 | 0 | 1 | |||
| OLMER B. | 3 | 1 | 1 |
domingo, 20 de junio de 2010
Undécima Fecha 21 de Junio
Resultados y puntos de la undécima fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario