| ARG | 4- | 1 | KOR | PTS | ||
| JAVIER M. | 3 | 0 | 1 | |||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 1 | |||
| DIEGO F. | 2 | 0 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 3 | 2 | 1 | |||
| GINA G. | 2 | 0 | 1 | |||
| KELLY C. | 3 | 0 | 1 | |||
| DARIO T. | 4 | 0 | 1 | |||
| OSCAR C. | 1 | 0 | 1 | |||
| JAVIER N. | 2 | 0 | 1 | |||
| DANIEL P. | 2 | 0 | 1 | |||
| DIANA F. | 4 | 1 | 3 | |||
| ASTRID P. | 3 | 0 | 1 | |||
| DIEGO G. | 4 | 1 | 3 | |||
| FABIAN F. | 2 | 0 | 1 | |||
| OLMER B. | 2 | 1 | 1 | |||
| GRE | 2- | 1 | NIG | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 2 | 0 | |||
| MARCELA P. | 1 | 3 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 1 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 0 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 0 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 0 | 1 | 0 | |||
| GINA G. | 0 | 1 | 0 | |||
| KELLY C. | 2 | 1 | 3 | |||
| DARIO T. | 1 | 3 | 0 | |||
| OSCAR C. | 1 | 2 | 0 | |||
| JAVIER N. | 1 | 2 | 0 | |||
| DANIEL P. | 1 | 3 | 0 | |||
| DIANA F. | 0 | 2 | 0 | |||
| ASTRID P. | 2 | 1 | 3 | |||
| DIEGO G. | 1 | 2 | 0 | |||
| FABIAN F. | 1 | 2 | 0 | |||
| OLMER B. | 0 | 1 | 0 | |||
| FRA | 0- | 2 | MEX | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 0 | 0 | |||
| MARCELA P. | 3 | 2 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 1 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 1 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 3 | 2 | 0 | |||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 0 | |||
| GINA G. | 2 | 1 | 0 | |||
| KELLY C. | 3 | 2 | 0 | |||
| DARIO T. | 2 | 2 | 0 | |||
| OSCAR C. | 2 | 0 | 0 | |||
| JAVIER N. | 2 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 3 | 1 | 0 | |||
| DIANA F. | 1 | 2 | 1 | |||
| ASTRID P. | 3 | 1 | 0 | |||
| DIEGO G. | 2 | 1 | 0 | |||
| FABIAN F. | 1 | 2 | 1 | |||
| OLMER B. | 1 | 0 | 0 |
miércoles, 16 de junio de 2010
Séptima Fecha 17 de Junio
Resultados y puntos de la séptima fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario