| HON | 0 | 1 | CHI | PTS | |
| JAVIER M. | 1 | 3 | 1 | ||
| MARCELA P. | 2 | 3 | 1 | ||
| ORLANDO J. | 0 | 2 | 1 | ||
| DIEGO F. | 0 | 2 | 1 | ||
| CRISTINA D. | 0 | 2 | 1 | ||
| OSCAR H. | 0 | 3 | 1 | ||
| GINA G. | 0 | 2 | 1 | ||
| KELLY C. | 1 | 1 | 0 | ||
| DARIO T. | 1 | 3 | 1 | ||
| OSCAR C. | 1 | 2 | 1 | ||
| JAVIER N. | 1 | 2 | 1 | ||
| DANIEL P. | 2 | 1 | 0 | ||
| DIANA F. | 1 | 2 | 1 | ||
| ASTRID P. | 2 | 2 | 0 | ||
| DIEGO G. | 2 | 2 | 0 | ||
| FABIAN F. | 0 | 2 | 1 | ||
| OLMER B. | 1 | 2 | 1 | ||
| ESP | 0- | 1 | SUI | PTS | |
| JAVIER M. | 2 | 0 | 0 | ||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 0 | ||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 0 | ||
| DIEGO F. | 1 | 0 | 0 | ||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 0 | ||
| OSCAR H. | 2 | 0 | 0 | ||
| GINA G. | 2 | 0 | 0 | ||
| KELLY C. | 2 | 1 | 0 | ||
| DARIO T. | 3 | 0 | 0 | ||
| OSCAR C. | 3 | 0 | 0 | ||
| JAVIER N. | 2 | 0 | 0 | ||
| DANIEL P. | 3 | 1 | 0 | ||
| DIANA F. | 2 | 0 | 0 | ||
| ASTRID P. | 3 | 1 | 0 | ||
| DIEGO G. | 3 | 1 | 0 | ||
| FABIAN F. | 3 | 1 | 0 | ||
| OLMER B. | 2 | 1 | 0 | ||
| RSA | 0- | 3 | URU | PTS | |
| JAVIER M. | 0 | 3 | 3 | ||
| MARCELA P. | 1 | 1 | 0 | ||
| ORLANDO J. | 0 | 1 | 1 | ||
| DIEGO F. | 2 | 2 | 0 | ||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 0 | ||
| OSCAR H. | 1 | 0 | 0 | ||
| GINA G. | 2 | 2 | 0 | ||
| KELLY C. | 2 | 0 | 0 | ||
| DARIO T. | 1 | 1 | 0 | ||
| OSCAR C. | 1 | 1 | 0 | ||
| JAVIER N. | 1 | 1 | 0 | ||
| DANIEL P. | 1 | 0 | 0 | ||
| DIANA F. | 1 | 1 | 0 | ||
| ASTRID P. | 0 | 2 | 1 | ||
| DIEGO G. | 1 | 1 | 0 | ||
| FABIAN F. | 1 | 2 | 1 | ||
| OLMER B. | 2 | 2 | 0 |
martes, 15 de junio de 2010
Sexta Fecha 16 de Junio
Resultados y puntos de la sexta fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario