martes, 29 de junio de 2010

Acumulados 29 de Junio, finalizados octavos de final

Estos son los acumulados totales, con las llaves de cuartos que pudieron acertar. Por fin un par de días de descanso.


28-Jun HOY PAR-ESP TOTAL
JAVIER M. 106 3 0 109
MARCELA P. 113 3 0 116
ORLANDO J. 113 6 3 122
DIEGO F. 121 6 3 130
CRISTINA D. 94 6 3 103
OSCAR H. 133 6 3 142
GINA G. 124 6 3 133
KELLY C. 103 6 3 112
DARIO T. 106 8 3 117
OSCAR C. 131 6 3 140
JAVIER N. 109 5 0 114
DANIEL P. 79 6 3 88
DIANA F. 93 6 3 102
ASTRID P. 114 3 0 117
DIEGO G. 113 3 0 116
FABIAN F. 131 8
3 142
OLMER B. 105 6 3 114

No hay comentarios:

Publicar un comentario