| GRUPO A | |||||
| 1 URU | 2 MEX | 3 RSA | 4 FRA | PTS | |
| JAVIER M. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| MARCELA P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ORLANDO J. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| DIEGO F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| CRISTINA D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR H. | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| GINA G. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| KELLY C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DARIO T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| JAVIER N. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DANIEL P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIANA F. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ASTRID P. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DIEGO G. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FABIAN F. | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| OLMER B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
martes, 22 de junio de 2010
Grupo A puntos por posiciones
Por cada equipo que terminó en la posición real se suman 3 puntos; y por cada equipo que clasificó en el orden equivocado se suman 2 puntos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario