| USA | 1- | 0 | ALG | PTS | ||
| JAVIER M. | 2 | 0 | 1 | |||
| MARCELA P. | 2 | 1 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 1 | 1 | |||
| DIEGO F. | 2 | 0 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 0 | 1 | |||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 1 | |||
| GINA G. | 2 | 1 | 1 | |||
| KELLY C. | 2 | 1 | 1 | |||
| DARIO T. | 3 | 1 | 1 | |||
| OSCAR C. | 3 | 1 | 1 | |||
| JAVIER N. | 2 | 1 | 1 | |||
| DANIEL P. | 1 | 1 | 0 | |||
| DIANA F. | 2 | 1 | 1 | |||
| ASTRID P. | 2 | 0 | 1 | |||
| DIEGO G. | 1 | 0 | 3 | |||
| FABIAN F. | 2 | 0 | 1 | |||
| OLMER B. | 2 | 0 | 1 | |||
| SVN | 0- | 1 | ENG | PTS | ||
| JAVIER M. | 0 | 2 | 1 | |||
| MARCELA P. | 1 | 3 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 2 | 1 | |||
| DIEGO F. | 0 | 0 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 3 | 1 | |||
| OSCAR H. | 1 | 3 | 1 | |||
| GINA G. | 0 | 3 | 1 | |||
| KELLY C. | 1 | 3 | 1 | |||
| DARIO T. | 0 | 3 | 1 | |||
| OSCAR C. | 1 | 3 | 1 | |||
| JAVIER N. | 1 | 2 | 1 | |||
| DANIEL P. | 1 | 2 | 1 | |||
| DIANA F. | 1 | 2 | 1 | |||
| ASTRID P. | 0 | 3 | 1 | |||
| DIEGO G. | 2 | 3 | 1 | |||
| FABIAN F. | 1 | 2 | 1 | |||
| OLMER B. | 1 | 1 | 0 | |||
| AUS | 2- | 1 | SRB | PTS | ||
| JAVIER M. | 2 | 2 | 0 | |||
| MARCELA P. | 2 | 2 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 2 | 0 | |||
| DIEGO F. | 2 | 1 | 3 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 0 | 1 | |||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 3 | |||
| GINA G. | 2 | 1 | 3 | |||
| KELLY C. | 2 | 0 | 1 | |||
| DARIO T. | 2 | 2 | 0 | |||
| OSCAR C. | 2 | 1 | 3 | |||
| JAVIER N. | 0 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 0 | 0 | 0 | |||
| DIANA F. | 2 | 2 | 0 | |||
| ASTRID P. | 1 | 0 | 1 | |||
| DIEGO G. | 0 | 1 | 0 | |||
| FABIAN F. | 1 | 3 | 0 | |||
| OLMER B. | 1 | 1 | 0 | |||
| GHA | 0- | 1 | GER | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 1 | 0 | |||
| MARCELA P. | 1 | 3 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 2 | 1 | |||
| DIEGO F. | 0 | 2 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 3 | 1 | |||
| OSCAR H. | 2 | 2 | 0 | |||
| GINA G. | 0 | 2 | 1 | |||
| KELLY C. | 1 | 3 | 1 | |||
| DARIO T. | 0 | 2 | 1 | |||
| OSCAR C. | 1 | 1 | 0 | |||
| JAVIER N. | 1 | 2 | 1 | |||
| DANIEL P. | 0 | 1 | 3 | |||
| DIANA F. | 1 | 2 | 1 | |||
| ASTRID P. | 0 | 2 | 1 | |||
| DIEGO G. | 0 | 5 | 1 | |||
| FABIAN F. | 2 | 2 | 0 | |||
| OLMER B. | 0 | 1 | 3 |
martes, 22 de junio de 2010
Fecha 13, 23 de Junio
Resultados y puntos de la decimotercera fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario