| 23-Jun | Fecha | Gr. C | Gr. D | USA-GHA | GER-ENG | TOTAL | |
| JAVIER M. | 33 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 45 |
| MARCELA P. | 34 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 59 |
| ORLANDO J. | 36 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 52 |
| DIEGO F. | 44 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 62 |
| CRISTINA D. | 22 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| OSCAR H. | 47 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 68 |
| GINA G. | 33 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 55 |
| KELLY C. | 28 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| DARIO T. | 24 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 43 |
| OSCAR C. | 31 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 58 |
| JAVIER N. | 25 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| DANIEL P. | 20 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 34 |
| DIANA F. | 33 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 47 |
| ASTRID P. | 27 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 47 |
| DIEGO G. | 26 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 47 |
| FABIAN F. | 42 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 60 |
| OLMER B. | 25 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 42 |
miércoles, 23 de junio de 2010
Acumulados 23 de Junio
Estos son los acumulados con los grupos C y D consolidados y sumando los 4 puntos por cada una de las llaves de octavos que puedan haber acertado.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario