| NED | 2 | 0 | DEN | PTS | ||
| JAVIER M. | 2 | 1 | 1 | |||
| MARCELA P. | 3 | 2 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 3 | |||
| DIEGO F. | 2 | 2 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 2 | 0 | 3 | |||
| GINA G. | 2 | 0 | 3 | |||
| KELLY C. | 3 | 2 | 1 | |||
| DARIO T. | 2 | 1 | 1 | |||
| OSCAR C. | 3 | 2 | 1 | |||
| JAVIER N. | 2 | 0 | 3 | |||
| DANIEL P. | 3 | 1 | 1 | |||
| DIANA F. | 3 | 2 | 1 | |||
| ASTRID P. | 2 | 1 | 1 | |||
| DIEGO G. | 3 | 2 | 1 | |||
| FABIAN F. | 2 | 0 | 3 | |||
| OLMER B. | 1 | 2 | 0 | |||
| JPN | 1 | 0 | CMR | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 4 | 0 | |||
| MARCELA P. | 1 | 2 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 1 | 0 | |||
| DIEGO F. | 2 | 3 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 1 | |||
| OSCAR H. | 1 | 1 | 0 | |||
| GINA G. | 0 | 1 | 0 | |||
| KELLY C. | 1 | 2 | 0 | |||
| DARIO T. | 0 | 2 | 0 | |||
| OSCAR C. | 1 | 3 | 0 | |||
| JAVIER N. | 1 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 2 | 2 | 0 | |||
| DIANA F. | 1 | 2 | 0 | |||
| ASTRID P. | 0 | 2 | 0 | |||
| DIEGO G. | 1 | 3 | 0 | |||
| FABIAN F. | 3 | 2 | 1 | |||
| OLMER B. | 1 | 2 | 0 | |||
| ITA | 1 | 1 | PAR | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 2 | 0 | |||
| MARCELA P. | 2 | 2 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 1 | 0 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 1 | 3 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 2 | 1 | |||
| OSCAR H. | 1 | 1 | 3 | |||
| GINA G. | 1 | 0 | 0 | |||
| KELLY C. | 2 | 1 | 0 | |||
| DARIO T. | 2 | 1 | 0 | |||
| OSCAR C. | 2 | 1 | 0 | |||
| JAVIER N. | 0 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 3 | 1 | 0 | |||
| DIANA F. | 0 | 0 | 1 | |||
| ASTRID P. | 2 | 1 | 0 | |||
| DIEGO G. | 2 | 2 | 1 | |||
| FABIAN F. | 1 | 1 | 3 | |||
| OLMER B. | 2 | 2 | 1 |
domingo, 13 de junio de 2010
Cuarta Fecha 14 de Junio
Resultados y puntos de la cuarta fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario