| NED | 1- | 0 | JPN | PTS | ||
| JAVIER M. | 2 | 0 | 1 | |||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 1 | |||
| DIEGO F. | 2 | 1 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 2 | 0 | |||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 1 | |||
| GINA G. | 2 | 0 | 1 | |||
| KELLY C. | 1 | 0 | 3 | |||
| DARIO T. | 3 | 0 | 1 | |||
| OSCAR C. | 3 | 0 | 1 | |||
| JAVIER N. | 3 | 1 | 1 | |||
| DANIEL P. | 2 | 1 | 1 | |||
| DIANA F. | 3 | 1 | 1 | |||
| ASTRID P. | 2 | 0 | 1 | |||
| DIEGO G. | 4 | 2 | 1 | |||
| FABIAN F. | 3 | 1 | 1 | |||
| OLMER B. | 2 | 1 | 1 | |||
| GHA | 1- | 1 | AUS | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 2 | 0 | |||
| MARCELA P. | 1 | 1 | 3 | |||
| ORLANDO J. | 1 | 0 | 0 | |||
| DIEGO F. | 2 | 2 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 3 | 0 | |||
| OSCAR H. | 2 | 2 | 1 | |||
| GINA G. | 1 | 0 | 0 | |||
| KELLY C. | 2 | 2 | 1 | |||
| DARIO T. | 2 | 1 | 0 | |||
| OSCAR C. | 1 | 0 | 0 | |||
| JAVIER N. | 2 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 1 | 2 | 0 | |||
| DIANA F. | 3 | 1 | 0 | |||
| ASTRID P. | 2 | 1 | 0 | |||
| DIEGO G. | 2 | 3 | 0 | |||
| FABIAN F. | 3 | 2 | 0 | |||
| OLMER B. | 1 | 0 | 0 | |||
| CMR | 1- | 2 | DEN | PTS | ||
| JAVIER M. | 0 | 1 | 1 | |||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 1 | 1 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 1 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 0 | |||
| GINA G. | 1 | 1 | 0 | |||
| KELLY C. | 2 | 1 | 0 | |||
| DARIO T. | 2 | 2 | 0 | |||
| OSCAR C. | 1 | 1 | 0 | |||
| JAVIER N. | 2 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 2 | 1 | 0 | |||
| DIANA F. | 2 | 1 | 0 | |||
| ASTRID P. | 2 | 1 | 0 | |||
| DIEGO G. | 2 | 1 | 0 | |||
| FABIAN F. | 2 | 2 | 0 | |||
| OLMER B. | 0 | 2 | 1 |
viernes, 18 de junio de 2010
Novena Fecha 19 de Junio
Resultados y puntos de la novena fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario