| ALG | 0 | 1SVN | PTS | |||
| JAVIER M. | 1 | 0 | 0 | |||
| MARCELA P. | 1 | 2 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 1 | 3 | |||
| DIEGO F. | 1 | 2 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 1 | 2 | 1 | |||
| GINA G. | 0 | 1 | 3 | |||
| KELLY C. | 0 | 0 | 0 | |||
| DARIO T. | 1 | 1 | 0 | |||
| OSCAR C. | 0 | 1 | 3 | |||
| JAVIER N. | 0 | 1 | 3 | |||
| DANIEL P. | 1 | 1 | 0 | |||
| DIANA F. | 1 | 2 | 1 | |||
| ASTRID P. | 1 | 1 | 0 | |||
| DIEGO G. | 2 | 2 | 0 | |||
| FABIAN F. | 0 | 3 | 1 | |||
| OLMER B. | 1 | 2 | 1 | |||
| SRB | 0 | 1 | GHA | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 1 | 0 | |||
| MARCELA P. | 1 | 2 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 1 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 0 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 2 | 2 | 0 | |||
| GINA G. | 2 | 1 | 0 | |||
| KELLY C. | 1 | 2 | 1 | |||
| DARIO T. | 1 | 1 | 0 | |||
| OSCAR C. | 0 | 1 | 3 | |||
| JAVIER N. | 2 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 2 | 3 | 1 | |||
| DIANA F. | 1 | 2 | 1 | |||
| ASTRID P. | 1 | 2 | 1 | |||
| DIEGO G. | 2 | 1 | 0 | |||
| FABIAN F. | 2 | 2 | 0 | |||
| OLMER B. | 2 | 1 | 0 | |||
| GER | 4 | 0 | AUS | PTS | ||
| JAVIER M. | 3 | 1 | 1 | |||
| MARCELA P. | 3 | 0 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 1 | |||
| DIEGO F. | 1 | 1 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 1 | |||
| OSCAR H. | 2 | 0 | 1 | |||
| GINA G. | 2 | 0 | 1 | |||
| KELLY C. | 3 | 1 | 1 | |||
| DARIO T. | 4 | 0 | 3 | |||
| OSCAR C. | 2 | 0 | 1 | |||
| JAVIER N. | 3 | 0 | 1 | |||
| DANIEL P. | 2 | 1 | 1 | |||
| DIANA F. | 3 | 1 | 1 | |||
| ASTRID P. | 1 | 0 | 1 | |||
| DIEGO G. | 1 | 0 | 1 | |||
| FABIAN F. | 4 | 0 | 3 | |||
| OLMER B. | 2 | 1 | 1 |
sábado, 12 de junio de 2010
Tercera Fecha 13 de Junio
Resultados y puntos de la tercera fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario