| URU | 2- | 1 | KOR | PK | PTS | ||||
| JAVIER M. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| MARCELA P. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| DIEGO F. | 3 | 0 | 3 | ||||||
| CRISTINA D. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| GINA G. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| KELLY C. | 3 | 1 | 0 | ||||||
| DARIO T. | 2 | 1 | 0 | ||||||
| OSCAR C. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| JAVIER N. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| DANIEL P. | 2 | 1 | 0 | ||||||
| DIANA F. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| ASTRID P. | 2 | 1 | 5 | ||||||
| DIEGO G. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| FABIAN F. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| OLMER B. | 3 | 1 | 3 | ||||||
| USA | GHA | PK | PTS | ||||||
| JAVIER M. | 1 | 0 | 0 | ||||||
| MARCELA P. | 2 | 1 | 0 | ||||||
| ORLANDO J. | 1 | 0 | 0 | ||||||
| DIEGO F. | 1 | 0 | 0 | ||||||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||
| OSCAR H. | 1 | 0 | 0 | ||||||
| GINA G. | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
| KELLY C. | 2 | 1 | 0 | ||||||
| DARIO T. | 0 | 1 | 0 | ||||||
| OSCAR C. | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
| JAVIER N. | 1 | 0 | 0 | ||||||
| DANIEL P. | 1 | 0 | 0 | ||||||
| DIANA F. | 1 | 0 | 0 | ||||||
| ASTRID P. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| DIEGO G. | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||||
| FABIAN F. | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
| OLMER B. | 1 | 0 | 0 | ||||||
viernes, 25 de junio de 2010
PRIMERA FECHA OCTAVOS DE FINAL
Acá van las predicciones de la primera fecha de octavos de final. Los que están en blanco, no me llegó ningún correo antes de las 12 de la noche del viernes.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario