| NZL | 1 | 1 | SVK | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 2 | 0 | |||
| MARCELA P. | 1 | 2 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 2 | 0 | |||
| DIEGO F. | 0 | 0 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 3 | |||
| OSCAR H. | 3 | 1 | 0 | |||
| GINA G. | 0 | 2 | 0 | |||
| KELLY C. | 0 | 0 | 1 | |||
| DARIO T. | 1 | 2 | 0 | |||
| OSCAR C. | 1 | 2 | 0 | |||
| JAVIER N. | 0 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 1 | 0 | 0 | |||
| DIANA F. | 1 | 1 | 3 | |||
| ASTRID P. | 0 | 0 | 1 | |||
| DIEGO G. | 0 | 3 | 0 | |||
| FABIAN F. | 0 | 3 | 0 | |||
| OLMER B. | 0 | 2 | 0 | |||
| CIV | 0 | 0 | POR | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 2 | 0 | |||
| MARCELA P. | 1 | 3 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 1 | 0 | |||
| DIEGO F. | 2 | 2 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 0 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 2 | 2 | 1 | |||
| GINA G. | 0 | 1 | 0 | |||
| KELLY C. | 1 | 3 | 0 | |||
| DARIO T. | 1 | 2 | 0 | |||
| OSCAR C. | 1 | 2 | 0 | |||
| JAVIER N. | 1 | 2 | 0 | |||
| DANIEL P. | 2 | 2 | 1 | |||
| DIANA F. | 2 | 2 | 1 | |||
| ASTRID P. | 1 | 2 | 0 | |||
| DIEGO G. | 2 | 4 | 0 | |||
| FABIAN F. | 0 | 1 | 0 | |||
| OLMER B. | 1 | 2 | 0 | |||
| BRA | 2 | 1 | PRK | PTS | ||
| JAVIER M. | 3 | 0 | 1 | |||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 1 | |||
| DIEGO F. | 5 | 0 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 4 | 1 | 1 | |||
| OSCAR H. | 4 | 0 | 1 | |||
| GINA G. | 2 | 0 | 1 | |||
| KELLY C. | 4 | 1 | 1 | |||
| DARIO T. | 4 | 0 | 1 | |||
| OSCAR C. | 2 | 0 | 1 | |||
| JAVIER N. | 3 | 0 | 1 | |||
| DANIEL P. | 3 | 1 | 1 | |||
| DIANA F. | 4 | 0 | 1 | |||
| ASTRID P. | 3 | 1 | 1 | |||
| DIEGO G. | 5 | 1 | 1 | |||
| FABIAN F. | 3 | 0 | 1 | |||
| OLMER B. | 2 | 1 | 3 |
lunes, 14 de junio de 2010
Quinta Fecha 15 de Junio
Resultados y puntos de la quinta fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario