viernes, 18 de junio de 2010

Acumulados 8va Fecha

Estos son los puntajes acumulados después de la fecha de hoy, revisen por favor:


1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F TOTAL
JAVIER M. 0 2 1 1 1 4 1 0 10
MARCELA P. 1 1 3 2 1 1 1 3 13
ORLANDO J. 0 1 4 3 1 2 1 0 12
DIEGO F. 3 1 1 3 3 1 2 0 14
CRISTINA D. 3 0 1 2 4 1 0 0 11
OSCAR H. 4 4 2 6 2 1 1 0 20
GINA G. 0 1 4 3 1 1 1 0 11
KELLY C. 1 4 2 1 2 0 4 0 14
DARIO T. 0 1 3 1 1 1 1 0 8
OSCAR C. 0 1 7 0 1 1 1 0 11
JAVIER N. 0 1 4 3 1 1 1 0 11
DANIEL P. 1 0 2 1 2 0 1 0 7
DIANA F. 1 0 3 2 5 1 4 0 16
ASTRID P. 1 1 2 1 2 1 4 0 12
DIEGO G. 0 1 1 2 1 0 3 0 8
FABIAN F. 3 5 4 7 1 2 2 3 27
OLMER B. 0 2 2 1 3 1 1 0 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario