martes, 22 de junio de 2010

Acumulados 22 de Junio

Estos son los acumulados con los grupos A y B consolidados y sumando los 4 puntos por cada una de las llaves de octavos que puedan haber acertado.


22-Jun Fecha Gr. A Gr. B ARG-MEX URU-KOR TOTAL
JAVIER M. 19 5 6 3 0 0 33
MARCELA P. 22 7 3 2 0 0 34
ORLANDO J. 22 1 3 6 4 0 36
DIEGO F. 20 2 6 12 0 4 44
CRISTINA D. 17 3 0 2 0 0 22
OSCAR H. 31 3 6 3 4 0 47
GINA G. 19 1 3 6 4 0 33
KELLY C. 22 3 0 3 0 0 28
DARIO T. 16 2 0 6 0 0 24
OSCAR C. 17 1 3 6 4 0 31
JAVIER N. 16 1 2 6 0 0 25
DANIEL P. 15 0 0 5 0 0 20
DIANA F. 21 1 2 5 4 0 33
ASTRID P. 20 2 2 3 0 0 27
DIEGO G. 13 1 2 6 4 0 26
FABIAN F. 33 1 5 3 0 0 42
OLMER B. 16 6 0 3 0 0 25

No hay comentarios:

Publicar un comentario