| 1 NED | 2 JPN | 3 DEN | 4 CMR | PTS | |
| JAVIER M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARCELA P. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| ORLANDO J. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DIEGO F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CRISTINA D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OSCAR H. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| GINA G. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KELLY C. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| DARIO T. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| OSCAR C. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| JAVIER N. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| DANIEL P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DIANA F. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| ASTRID P. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| DIEGO G. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| FABIAN F. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| OLMER B. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
jueves, 24 de junio de 2010
Grupo E puntos por posiciones
Por cada equipo que terminó en la posición real se suman 3 puntos; y por cada equipo que clasificó en el orden equivocado se suman 2 puntos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario