| TOTAL 4F | 5F | TOTAL | |
| JAVIER M. | 4 | 1 | 5 |
| MARCELA P. | 7 | 1 | 8 |
| ORLANDO J. | 8 | 1 | 9 |
| DIEGO F. | 8 | 3 | 11 |
| CRISTINA D. | 6 | 4 | 10 |
| OSCAR H. | 16 | 2 | 18 |
| GINA G. | 8 | 1 | 9 |
| KELLY C. | 8 | 2 | 10 |
| DARIO T. | 5 | 1 | 6 |
| OSCAR C. | 8 | 1 | 9 |
| JAVIER N. | 8 | 1 | 9 |
| DANIEL P. | 4 | 2 | 6 |
| DIANA F. | 6 | 5 | 11 |
| ASTRID P. | 5 | 2 | 7 |
| DIEGO G. | 4 | 1 | 5 |
| FABIAN F. | 19 | 1 | 20 |
| OLMER B. | 5 | 3 | 8 |
martes, 15 de junio de 2010
Acumulados 5ta Fecha
Estos son los puntajes acumulados después de la fecha de hoy, revisen por favor:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario