viernes, 25 de junio de 2010

Grupo G puntos por posiciones

Por cada equipo que terminó en la posición real se suman 3 puntos; y por cada equipo que clasificó en el orden equivocado se suman 2 puntos.

1 BRA 2 POR 3 CIV 4 PRK PTS
JAVIER M. 3 3 3 3 12
MARCELA P. 2 2 3 3 10
ORLANDO J. 3 3 3 3 12
DIEGO F. 3 3 3 3 12
CRISTINA D. 3 3 3 3 12
OSCAR H. 3 3 3 3 12
GINA G. 3 3 3 3 12
KELLY C. 3 3 3 3 12
DARIO T. 3 3 3 3 12
OSCAR C. 3 3 3 3 12
JAVIER N. 3 3 3 3 12
DANIEL P. 2 2 3 3 10
DIANA F. 3 0 0 3 6
ASTRID P. 3 3 3 3 12
DIEGO G. 3 3 3 3 12
FABIAN F. 3 3 3 3 12
OLMER B. 3 3 3 3 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario