| ARG | 3- | 1 | MEX | PK | PTS | ||||
| JAVIER M. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| MARCELA P. | 3 | 1 | 5 | ||||||
| ORLANDO J. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| DIEGO F. | 3 | 1 | 5 | ||||||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| GINA G. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| KELLY C. | 3 | 1 | 5 | ||||||
| DARIO T. | 3 | 1 | 5 | ||||||
| OSCAR C. | 3 | 1 | 5 | ||||||
| JAVIER N. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| DANIEL P. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| DIANA F. | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| ASTRID P. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| DIEGO G. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| FABIAN F. | 2 | 0 | 3 | ||||||
| OLMER B. | 3 | 1 | 5 | ||||||
| GER | 4- | 1 | ENG | PK | PTS | ||||
| JAVIER M. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| MARCELA P. | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| ORLANDO J. | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
| DIEGO F. | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||
| CRISTINA D. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| OSCAR H. | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||
| GINA G. | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| KELLY C. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| DARIO T. | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||
| OSCAR C. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| JAVIER N. | 1 | 0 | 3 | ||||||
| DANIEL P. | 1 | 2 | 0 | ||||||
| DIANA F. | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||
| ASTRID P. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| DIEGO G. | 2 | 1 | 3 | ||||||
| FABIAN F. | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||
| OLMER B. | 2 | 1 | 3 | ||||||
sábado, 26 de junio de 2010
Segunda Fecha de Octavos de Final
Acá van las predicciones de la segunda fecha de octavos de final.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario