| PRK | 0 | 3 | CIV | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 3 | 1 | |||
| MARCELA P. | 1 | 1 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 2 | 1 | |||
| DIEGO F. | 1 | 3 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 1 | 2 | 1 | |||
| GINA G. | 0 | 2 | 1 | |||
| KELLY C. | 1 | 1 | 0 | |||
| DARIO T. | 0 | 2 | 1 | |||
| OSCAR C. | 1 | 2 | 1 | |||
| JAVIER N. | 0 | 3 | 3 | |||
| DANIEL P. | 1 | 0 | 0 | |||
| DIANA F. | 1 | 3 | 1 | |||
| ASTRID P. | 1 | 1 | 0 | |||
| DIEGO G. | 2 | 3 | 1 | |||
| FABIAN F. | 1 | 2 | 1 | |||
| OLMER B. | 1 | 1 | 0 | |||
| POR | 0 | 0 | BRA | PTS | ||
| JAVIER M. | 2 | 2 | 1 | |||
| MARCELA P. | 2 | 2 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 1 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 1 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 2 | 1 | |||
| OSCAR H. | 1 | 2 | 0 | |||
| GINA G. | 1 | 2 | 0 | |||
| KELLY C. | 2 | 2 | 1 | |||
| DARIO T. | 0 | 2 | 0 | |||
| OSCAR C. | 1 | 2 | 0 | |||
| JAVIER N. | 1 | 1 | 1 | |||
| DANIEL P. | 1 | 1 | 1 | |||
| DIANA F. | 0 | 2 | 0 | |||
| ASTRID P. | 1 | 2 | 0 | |||
| DIEGO G. | 2 | 3 | 0 | |||
| FABIAN F. | 0 | 2 | 0 | |||
| OLMER B. | 2 | 2 | 1 | |||
| CHI | 1 | 2 | ESP | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 2 | 3 | |||
| MARCELA P. | 1 | 2 | 3 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 2 | 1 | |||
| DIEGO F. | 0 | 1 | 1 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 2 | 0 | |||
| OSCAR H. | 1 | 2 | 3 | |||
| GINA G. | 0 | 2 | 1 | |||
| KELLY C. | 1 | 2 | 3 | |||
| DARIO T. | 1 | 1 | 0 | |||
| OSCAR C. | 2 | 2 | 0 | |||
| JAVIER N. | 2 | 2 | 0 | |||
| DANIEL P. | 1 | 2 | 3 | |||
| DIANA F. | 2 | 3 | 1 | |||
| ASTRID P. | 0 | 3 | 1 | |||
| DIEGO G. | 0 | 3 | 1 | |||
| FABIAN F. | 1 | 2 | 3 | |||
| OLMER B. | 1 | 1 | 0 | |||
| SUI | 0 | 0 | HON | PTS | ||
| JAVIER M. | 1 | 0 | 0 | |||
| MARCELA P. | 1 | 1 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 2 | 0 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 0 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 1 | |||
| OSCAR H. | 2 | 1 | 0 | |||
| GINA G. | 2 | 0 | 0 | |||
| KELLY C. | 1 | 0 | 0 | |||
| DARIO T. | 2 | 2 | 1 | |||
| OSCAR C. | 2 | 1 | 0 | |||
| JAVIER N. | 2 | 0 | 0 | |||
| DANIEL P. | 1 | 1 | 1 | |||
| DIANA F. | 2 | 0 | 0 | |||
| ASTRID P. | 2 | 1 | 0 | |||
| DIEGO G. | 2 | 1 | 0 | |||
| FABIAN F. | 2 | 1 | 0 | |||
| OLMER B. | 2 | 0 | 0 |
sábado, 26 de junio de 2010
Fecha 15, 25 de Junio
Resultados y puntos de la decimoquinta fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario