| RSA | 1 | 1MEX | PTS | |||
| JAVIER M. | 2 | 0 | 0 | |||
| MARCELA P. | 2 | 2 | 1 | |||
| ORLANDO J. | 1 | 2 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 1 | 3 | |||
| CRISTINA D. | 1 | 1 | 3 | |||
| OSCAR H. | 1 | 1 | 3 | |||
| GINA G. | 1 | 2 | 0 | |||
| KELLY C. | 1 | 2 | 0 | |||
| DARIO T. | 2 | 1 | 0 | |||
| OSCAR C. | 1 | 3 | 0 | |||
| JAVIER N. | 2 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 2 | 2 | 1 | |||
| DIANA F. | 1 | 2 | 0 | |||
| ASTRID P. | 0 | 2 | 0 | |||
| DIEGO G. | 0 | 2 | 0 | |||
| FABIAN F. | 2 | 1 | 0 | |||
| OLMER B. | 1 | 1 | NO | |||
| URU | 0 | 0 | FRA | PTS | ||
| JAVIER M. | 2 | 1 | 0 | |||
| MARCELA P. | 2 | 1 | 0 | |||
| ORLANDO J. | 0 | 1 | 0 | |||
| DIEGO F. | 1 | 0 | 0 | |||
| CRISTINA D. | 2 | 1 | 0 | |||
| OSCAR H. | 1 | 1 | 1 | |||
| GINA G. | 1 | 2 | 0 | |||
| KELLY C. | 1 | 1 | 0 | |||
| DARIO T. | 1 | 3 | 0 | |||
| OSCAR C. | 1 | 2 | 0 | |||
| JAVIER N. | 2 | 1 | 0 | |||
| DANIEL P. | 0 | 2 | 0 | |||
| DIANA F. | 2 | 2 | 1 | |||
| ASTRID P. | 1 | 1 | 1 | |||
| DIEGO G. | 1 | 2 | 0 | |||
| FABIAN F. | 0 | 0 | 3 | |||
| OLMER B. | 1 | 2 | 0 |
viernes, 11 de junio de 2010
Primera Fecha 11 de Junio
Resultados y puntos de la primera fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Se enchimbo la 'Petra'!!!!!!!!!!!
ResponderEliminar